更新時間:2025-06-19
訪問量:27
廠商性質:經銷商
型號:PVD
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛發(fā)科雙級旋片式油旋轉真空泵
日本ULVAC愛發(fā)科雙級旋片式油旋轉真空泵
特征
'安靜且低速旋轉。
封閉式安全帶套。
真空填充和氣體交換
真空吸附、運輸和鑄造
真空成型
真空干燥和冷凍干燥
型 | PVD180(B) *1 | PVD-360(B) *1 | |||
設計抽速 | 50 赫茲 | m3/h L/min 立方英尺/分鐘 | 9 / 155 / 5.3 | 19 / 310 / 11.2 | |
60 赫茲 | 11 / 186 / 6.5 | 22 / 372 / 13 | |||
極限 壓力 *2 | GP 關閉 | Pa/Torr/mbar | ≦ 0.67 / 5×10-3/ 6.7×10-3 | ||
GP 公開賽 | ≦ 6.7 / 5×10-2/ 6.7×10-2 | ||||
電機 *3 | 電機類型 | 全封閉風扇冷卻三相感應電動機 | |||
能效等級 | IE1 *4 | IE3 | |||
權力 | kW(極數(shù)) | 0.4 (4) | 0.75 (4) | ||
電壓 | 50 赫茲 | V | 200 | ||
60 赫茲 | 200 / 220 | 200 / 220 / 230 | |||
油 | ULVOIL R-72 | ||||
油容量 | L | 0.3 | 0.5 | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
入口連接 | φ28 x φ19 | φ34 x φ27 | |||
出口連接 | G 3 / 4 | G 1 | |||
外部尺寸 WxDxH | 毫米 | 票價:265×470×321 | 303×488×321 | ||
重量 ( 泵 + 泵座 ) | 公斤 | 33.5 | 43 | ||
適用標準 | - | ||||
標準附件 | 一劑油,電機皮帶輪 1套,三角帶 1套 | ||||
推薦的油霧捕集器(可選) | TMX-1 + 轉接法蘭 | ||||
選擇 | TMX-1 油霧捕集器、油霧捕集器適配器、其他油類型、 特殊應用的特殊類型 |
注)本規(guī)范使用 SI 測量單位。轉換為非 SI 單位如下:
6.7 Pa = 5 × 10-2Torr
*1 PVD-180B 和 PVD-360B 是 PVD-180 和 PVD-360 的版本,具有防油反流機制。
*2 使用皮拉尼量規(guī)測量。( 約 6.7x10-2Pa 時用 McLeod 真空計測量。)
*3 訂購時請注明電機類型、電壓和頻率要求。
作為選項,可提供防爆型?!靶吞枺簬щ姶砰y
的 PVD-B“ 無法選擇防爆型。
*4 能效法規(guī)不適用于此電機。